Tours
Filteren op
Zoeken naar
50 Tours
Sorteren op
Afstand
30-09-2020 - woensdagrit!
Makkelijk01:4045,0 km27,0 km/h60 m60 m17 september 202023-09-2020 - woensdagrit!
Makkelijk01:4546,8 km26,7 km/h50 m50 m17 september 202026-08-2020 Lepelstraat - 50 km - ZW
Makkelijk01:4551,0 km29,3 km/h80 m80 m9 augustus 201916-09-2020 - Woensdagavond rondje!!
Makkelijk01:4751,0 km28,7 km/h60 m60 m14 september 202002-09-2020 - Naar het zuiden kort 53km
Makkelijk01:5552,0 km27,2 km/h70 m70 m1 september 202001-07-2020 - Woensdagrondje in de buurt - 55 km
Makkelijk01:5654,8 km28,3 km/h70 m70 m12 juni 201927-09-2020 - Hoeksche Waard - 60 km
Gemiddeld02:0460,5 km29,3 km/h90 m90 m21 september 202020-09-2020 - Lepelstraten - 65 km
Gemiddeld02:1564,3 km28,5 km/h110 m100 m16 september 202013-09-2020 - Naar het zuiden - 65 km
Gemiddeld02:2665,2 km26,8 km/h90 m90 m30 juli 202012-04-2020 Philipsdam - 65 km
Gemiddeld02:2765,2 km26,6 km/h90 m90 m13 januari 202017-05-2020 - De grens aantikken - 65 km
Gemiddeld02:3065,3 km26,1 km/h110 m110 m13 januari 202001-03-2020 - Hoeksche Waard - Strijensas - 65 km
Gemiddeld02:2865,7 km26,7 km/h100 m100 m13 januari 202022-03-2020 - Made - Drimmelen - 68 km
Gemiddeld02:2668,0 km28,0 km/h90 m90 m13 januari 202028-06-2020 - Hoeksche Waard via Goudswaard - 70 km
Gemiddeld02:2769,9 km28,5 km/h100 m100 m13 januari 202004-10-2020 - Hoeksche Waard via Goudswaard - 70 km
Gemiddeld02:2370,1 km29,3 km/h100 m100 m21 september 202007-06-2020 - Philipsdam via Ooltgensplaat - 70 km
Gemiddeld02:3470,1 km27,3 km/h100 m100 m13 januari 202015-07-2020 - Philipsdam - 70 km
Gemiddeld02:4070,7 km26,6 km/h100 m100 m14 juli 202019-04-2020 De grens aantikken via Steenbergen - 73 km
Gemiddeld02:4373,1 km26,8 km/h120 m120 m13 januari 2020Linksom 01-11-2020 - Snerttocht 2020 Moerdijk - 75 km
Gemiddeld02:4574,6 km27,2 km/h100 m100 m30 oktober 2020Rechtsom 01-11-2020 - Snerttocht 2020 Moerdijk - 75 km
Gemiddeld02:4674,9 km27,1 km/h100 m100 m30 oktober 202024-05-2020 - Goerree Overflakkee - 78 km
Gemiddeld02:4177,9 km29,0 km/h100 m100 m13 januari 202018-10-2020 - West Brabant tour - 80 km (clockwise)
Gemiddeld02:4579,1 km28,8 km/h110 m110 m7 september 202018-10-2020 - West Brabant tour - 80 km (counter clockwise)
Gemiddeld02:4579,1 km28,8 km/h110 m110 m16 oktober 202021-06-2020 - Galderse Meren - 82 km
Gemiddeld03:0682,1 km26,4 km/h130 m130 m13 januari 2020