Voltooide Tours
Filteren op
Zoeken naar
Filter en zoektermen resetten
206 Tours
Sorteren op
Datum
Steinberg zurück am Haasenwald vorbei
02:2945,9 km18,5 km/h590 m570 m6 juni 2022🚴♀️ Steinberg u Haasenwald
02:4545,6 km16,6 km/h730 m730 m6 juni 2022Grießbachklamm
03:1012,6 km4,0 km/h520 m530 m2 juni 2022Besinnungsweg Stallhäusl
01:478,26 km4,6 km/h200 m240 m1 juni 2022Bergdoktor-Tour
02:3542,2 km16,3 km/h440 m500 m31 mei 2022Hintersteiner See
03:1014,9 km4,7 km/h390 m290 m30 mei 2022Berghotel Gruberhof Söll
03:2916,7 km4,8 km/h550 m580 m29 mei 2022Walchensee 10.09.2021
03:5369,5 km17,9 km/h300 m310 m10 september 2021Brunnstein-Hütte 09.09.2021
02:5410,4 km3,6 km/h630 m650 m9 september 2021Isarursprung (Bike&Hike)07.09.2021
04:5555,1 km11,2 km/h910 m910 m7 september 2021Hochland-Hütte 06.09.2021
04:2815,9 km3,6 km/h800 m810 m6 september 2021Hartelsgraben zum Hochzinödl 23.07.2021
05:5322,7 km3,9 km/h1.850 m1.780 m23 juli 2021Hochkar 22.07.2021
02:2740,2 km16,4 km/h1.040 m1.030 m22 juli 2021Ennstaler Hütte & Tamischbachturm 21.07.2021
04:4918,1 km3,7 km/h1.440 m1.390 m21 juli 2021Waidhofen/Ybbsitz 《-》Hollstein 20.07.2021
03:3968,5 km18,7 km/h450 m460 m20 juli 2021Hinterwildalpen 19.07.2021
04:3719,4 km4,2 km/h790 m770 m19 juli 2021Mendlingtal 18.07.2021
01:417,31 km4,4 km/h100 m110 m18 juli 2021Ötschergräben 16.07.2021
02:3212,4 km4,9 km/h220 m220 m16 juli 2021Hoch über Palfau 14.07.2021
03:0314,4 km4,7 km/h570 m590 m14 juli 2021Hochkar 13.07.2021
02:028,39 km4,1 km/h380 m340 m13 juli 2021Rund um Posterstein Wanderung 31.05.2021
02:1011,4 km5,3 km/h90 m110 m31 mei 2021Weißeritztal und Rabenauer Grund - Natur entdecken im Dresden Elbland
04:0318,7 km4,6 km/h320 m280 m30 mei 2021Hoch über Wehlen 27.10.2020
03:0414,5 km4,7 km/h340 m300 m27 oktober 2020Waldgasthof hoch über Flachau 29.08.2020
01:437,37 km4,3 km/h400 m440 m29 augustus 2020