Tours
Filteren op
Zoeken naar
Filter en zoektermen resetten
79 Tours
Sorteren op
Datum
DDW OSS-STRP
02:2029,0 mi12,4 mph375 ft350 ft25 oktober 2022Rondje achtertuin
00:558,16 mi8,9 mph400 ft400 ft9 oktober 2022Bike Ride to Nice climb monte sant michelle with decent in natural parc
Zwaar06:3643,1 mi6,5 mph4.475 ft5.200 ft20 augustus 202213.08.22 Giro di Siena Citta
00:294,43 mi9,3 mph400 ft275 ft13 augustus 202213.08.22 Siena - retour
00:051,00 mi10,9 mph0 ft150 ft13 augustus 2022Van Strada di Scacciapensieri 47, 53100, Siena tot Via Riccardo Lombardi, 53100, Siena
Makkelijk00:040,86 mi14,2 mph0 ft150 ft12 augustus 202212.08.22 Giro di Siena
02:5126,0 mi9,1 mph2.275 ft2.225 ft12 augustus 2022Giro di Siena
Zwaar02:4423,6 mi8,6 mph1.925 ft1.900 ft11 augustus 202211.08.22 Buonconvento - Siena
02:0920,3 mi9,4 mph1.275 ft700 ft11 augustus 2022Ghibellino - Siena – Palazzo Pubblico
Gemiddeld02:3921,0 mi7,9 mph1.250 ft650 ft10 augustus 202210.08.22 Abbadia San Salvatore - Buonconvento
03:0434,2 mi11,1 mph2.325 ft4.550 ft10 augustus 2022Abbadia - Buonconvento Ghibellino
Zwaar03:3231,8 mi9,0 mph2.250 ft4.450 ft9 augustus 202209.08.22 Giro di Bagno di Filipo
02:0217,5 mi8,6 mph2.175 ft2.175 ft9 augustus 2022Abbadia - Camping Il Treccolo 2
Zwaar02:5127,4 mi9,6 mph2.225 ft4.025 ft8 augustus 2022Bagno - Campiglia
Zwaar02:0216,8 mi8,3 mph2.100 ft2.100 ft8 augustus 2022Fietstocht Bagno - Campiglia
Zwaar02:0417,2 mi8,3 mph2.100 ft2.100 ft8 augustus 202208.08.22 Cappelletta - Abbadia San Salvatore
02:5129,4 mi10,3 mph2.775 ft1.075 ft8 augustus 2022Camping Il Treccolo - Siena
Zwaar03:2527,8 mi8,1 mph1.525 ft1.700 ft7 augustus 2022Abbadia - Camping Il Treccolo
Zwaar02:5328,2 mi9,8 mph1.925 ft3.725 ft7 augustus 2022Abbadia San Salvatore
Zwaar03:2629,5 mi8,6 mph2.725 ft1.050 ft7 augustus 2022Sarteano - Siena 780
Zwaar05:0649,3 mi9,7 mph2.575 ft3.250 ft7 augustus 2022Parco delle Piscine 880
Zwaar03:5034,3 mi8,9 mph2.875 ft2.150 ft7 augustus 2022Siena 1150
Zwaar07:2870,4 mi9,4 mph3.775 ft3.700 ft6 augustus 2022Fietstocht naar Parco delle Piscine
Zwaar04:0133,5 mi8,3 mph3.000 ft2.275 ft6 augustus 2022