Tours
Filteren op
Zoeken naar
Filter en zoektermen resetten
133 Tours
Sorteren op
Datum
NL | Southern Limburg | Slenaken - Epen
03:1810,6 mi3,2 mph1.100 ft1.025 ft13 augustus 2022D | Eifel | Geopfad Olbrücker Burgpanorama (Mittleres Brohltal)
04:1413,9 mi3,3 mph1.725 ft1.700 ft6 augustus 2022D | Eifel | EifelSchleife Von Sternen und Römern (Stadt Bad Münstereifel)
03:1411,1 mi3,4 mph1.125 ft1.125 ft30 juli 2022D | Eifel | Ahrtal - Dernau - Krausberg - Bunte Kuh - Marienthal und Weinberge
03:2410,4 mi3,1 mph1.725 ft1.750 ft23 juli 2022L | Éislek | Éislek Pad Heinerscheid
03:029,61 mi3,2 mph1.300 ft1.325 ft16 juli 2022I | Valle d'Aosta | Valle di Cogne
02:217,04 mi3,0 mph1.225 ft1.175 ft21 juni 2022I | Valle d'Aosta | Cascate di Lillaz - Lago di Loïe - Valle di Bardoney
03:037,34 mi2,4 mph2.500 ft2.425 ft20 juni 2022I | Valle d'Aosta | Casolari dell' Arolla
03:027,47 mi2,5 mph2.100 ft2.050 ft19 juni 2022I | Valle d'Aosta | Laghi di Lussert
04:2911,1 mi2,5 mph3.300 ft3.150 ft18 juni 2022I | Valle d'Aosta | Rifugio Vittorio Sella e Casolari dell'Herberet
05:0212,5 mi2,5 mph3.225 ft3.200 ft17 juni 2022D | Eifel | Mr. Pfade: Abenteuertour Heimbach
02:539,07 mi3,1 mph1.675 ft1.725 ft11 juni 2022D | Eifel | Mr. Pfade: Abenteuertour Nideggen
03:2910,7 mi3,1 mph1.900 ft1.925 ft28 mei 2022D | Eifel | Mix von Katharinaweg, Quellenweg, Rheinburgenweg und Traumpfad
03:5912,1 mi3,0 mph2.175 ft2.200 ft22 mei 2022D | Eifel | Einruhr
02:549,56 mi3,3 mph1.300 ft1.275 ft14 mei 2022D | Eifel | Rundtour Vinxtbachtal
03:2811,1 mi3,2 mph1.250 ft1.250 ft7 mei 2022D | Eifel | EifelSchleife Quelle der Erft (Gemeinde Nettersheim)
03:5112,8 mi3,3 mph1.250 ft1.225 ft5 mei 2022NL | Southern Limburg | Brunsummerheide
02:348,89 mi3,5 mph500 ft450 ft30 april 2022L | Éislek | Éislek Pad Troisvierges
03:5012,1 mi3,2 mph1.300 ft1.350 ft27 april 2022D | Eifel | Partnerweg des Eifelsteigs - Narzissenroute
03:0410,6 mi3,5 mph850 ft850 ft23 april 2022B | Ardennes | Comblain
03:3810,9 mi3,0 mph1.700 ft1.700 ft16 april 2022D | Hunsrück | Saarschleife Tafeltour (Traumschleife)
04:4416,4 mi3,5 mph1.475 ft1.500 ft10 april 2022D | Hunsrück | Dhrontal Wackentour (Traumschleife)
02:539,21 mi3,2 mph1.400 ft1.425 ft9 april 2022D | Eifel | Partnerweg des Eifelsteigs - Narzissenroute
03:189,66 mi2,9 mph775 ft850 ft2 april 2022B | Ardennes | Tour de Railway viaduct La Gleize
03:5412,8 mi3,3 mph1.600 ft1.650 ft26 maart 2022